




产品规格

| 供电电源(V DC) | 0-28 | 温度系数(℃) | ≦(读数的0.01%+0.3d) |
| 功耗(W) | <1 | 分线性误差(%F.S.) | ≦0.003 |
| 工作电流 | 0.03A@24V/35Ω | 稳定分辨率 | 1/10000 |
| 安装方式 | DIN35卡轨 | 采样速度(Hz) | 10/40/640/1280 |
| 适用传感器 | 灵敏度0.5-3mV/V的称重/压力/拉力传感器 | 通信接口 | RS485-Modbus RTU/ASCII |
| 传感器激励电压 | 5VDC±3%,最大电流100mA | 支持波特率 | 9600、19200、38400 |
| 传感器驱动能力 | 最多4只350Ω传感器 | 出厂参数 | 9600波特率,8数据位,1停止位, |
| 输入信号范围(mV) | ±39(默认),±78mV,±1250,±2500 | 无校验 |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号