



技术参数
| 测量性能 | 高速版:25-30kHz 低速版:10-80Hz 最高精度:24bit |
| 变送输出 | 输出精度:14bit 电压:0-10V,±5V 电流:4-20mA |
| 开关量输入输出 | 开关量输出:4路OC 开关量输入:2路 |
| 供电电源 | 供电电源 10-30VDC<3W |
代码说明
| A80 | 采集速度最大30k,24位ADC,彩色液晶显示,嵌入说明书,4OC输出,2开入 | |
| 外形尺寸 | 99*52*100 mm 铝合金外壳 | |
| 变送输出(三选一) | A1 | (4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 最大负载500欧 |
| A2 | -5V~5V | |
| A3 | 0-10V | |
| 以太网通讯 | E | Ethernet Modbus-TCP,TCPASC协议 |
| 串口(二选一) | M1 | Modbus-RTU协议 RS232 |
| M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |
| 电源规格 | V1 | 24VDC (9-30V) |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号