




产品介绍
智敏剪切梁式称重传感器基于剪切梁测量原理设计,可灵活适配多种工况需求。得益于紧凑型内置放大器设计,该传感器可实现高度集成化;
在安装高度受限或非预设安装场合均可便捷改造安装;
采用优质不锈钢材质及强化结构设计,确保传感器在长期连续作业条件下具有极高的可靠性。
规格参数
| 规格参数 | ||||||||
| 量程(t) | L1 | L2 | L3 | L | H | W | E | Ø1 |
| 1 | 16.4 | 25.4 | 76.2 | 133.4 | 30.2 | 30.7 | M12 | 13 |
| 2、3 | 18 | 64 | 100 | 202 | 43 | 40 | M16 | 15 |
| 5 | 20 | 67 | 124 | 235 | 65 | 48 | M20 | 20 |

| 技术参数 | |||
| 精度(%F.S) | ≤0.03 | 测星范围(t) | 1t、2t、3t、5t |
| 最大载荷(%F.S) | ≥150,可选300 | 破坏载荷(%F.S) | ≥300,可选 500 |
| 非线性(%F.S) | ≤0.03 | 滞后(%F.S) | ≤0.03 |
| 重复性(%F.S) | ≤0.02 | 工作温度范围(℃) | -120 |
| 温度系数(%F.S/10°C) | ≤0.07 | 供电电压(V DC) | 9 -36 |
| 输出信号(mA) | 4-20,可选冗余 RS485、 | 防护等级 | IP 67,可选IP 69K, |
| 电磁兼容性 | Modbus RTU、CANopen | 材质 | 符合 DIN EN 60529 标准 |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号