




产品介绍
产品优势:可靠性好;精度高,稳定性好;安装台面低,安全简便。
应用领域:平台秤、料斗秤、灌秤、自动筛选秤、皮带秤、包装秤。
产品规格
| 量程t/尺寸mm | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | ØA | ØH1(mm) | ØH2(mm) | ØH3(mm) | ØH3(mm) | W(mm) | B(mm) | C(mm) |
| 5kg~300kg | 123 | 13 | 18 | 82 | Ø8.2 | Ø26 | Ø28 | Ø42 | Ø31.3 | 20 | 45 | 57 |
| 500kg | 123 | 13 | 18 | 82 | Ø10.5 | Ø26 | Ø28 | Ø42 | Ø31.3 | 20 | 45 | 57 |

| 精度等级 | C3 | 零点输出(%F.S) | ±1 |
| 输出灵敏度(mV/V) | 2.0+0.004 | 输入阻抗(Ω) | 380±20 |
| 最大检定分度数(namx) | 3000 | 输出阻抗(Ω) | 352±2 |
| 最小检定分度值(Vmin) | Emax/10000 | 绝缘电阻(MΩ) | ≥5000(50VDC ) |
| 蠕变(%F.S/30min) | ≤±0.016 | 推荐使用电压(V DC) | 5~12 |
| 温度灵敏度漂移(%F.S/10℃) | ≤±0.011 | 安全过载(%F.S) | 150 |
| 温度零点漂移(%F.S/10℃℃) | ≤±0.015 | 极限过载(%F.S) | 200 |
| 温度补偿范围(℃) | -20~+60 | 防护等级 | IP67 |
| 工作温度范围(℃) | -35~+70 |
<
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号