




产品介绍
产品优势:量程:5 Nm-10000 Nm、静态扭转测量、标准输出、镀镍合金钢。
应用领域:双法兰扭矩传感器ZMNJF2为非旋转式,可将扭转机械输入转化为电输出信号,支持顺时针与逆时针方向测量,量程5Nm至 10000 Nm。测量范围及双法兰尺寸可定制以满足客户需求。
可选功能:可提供全密封版本。
产品规格
| 量程(Nm) 尺寸(mm) | A | B | C | D | E | F | n |
| 5-50Nm | 69 | 65 | / | 6.5 | 57 | 12 | 6 |
| 100~300Nm | 69 | 65 | 22 | 6.5 | 57 | 12 | 6 |
| 500~1000Nm | 98 | 80 | 35 | 8.5 | 80 | 12 | 8 |
| 2000~5000Nm | 125 | 96 | 42 | 13 | 105 | 15 | 8 |
| 10000Nm | 160 | 120 | 60 | 17 | 130 | 30 | 8 |


产品参数
| 量程(Nm) | 5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000 | 使用温度范围(°C) | -20~+60 |
| 灵敏度(mV/V) | 2 | 安全过载(%F.S) | 150 |
| 零点平衡(%F.S) | ±1 | 最大过载(%F.S) | 200 |
| 非线性(%F.S) | ±0.1 | 激励电压(V DC) | 10 |
| 滞后(%F.S) | ±0.1 | 最大激励电压(V DC) | 15 |
| 重复性(%F.S) | ±0.05 | 输入阻抗(Ω) | 380±20 |
| 蠕变(%F.S/30min) | ±0.03 | 输出阻抗(Ω) | 350±3 |
| 回零(%F.S/30min) | ±0.03 | 绝缘阻抗(MΩ) | 5000 |
| 温度零点系数(%F.S /10°C) | ±0.026 | 材质 | 合金钢 |
| 温度灵敏度系数(%F.S /10°C) | ±0.015 | 保护等级 | IP66 |
| 补偿温度范围(°C) | -10~+40 |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号