




产品介绍
产品优势:
ZMDN-A系列扭矩传感器是一种测量各种扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。应用范围十分广泛,主要用于:
1、电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测;
2、风机、水泵、齿轮箱、扭力板手的扭矩及功率的检测;
3、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械中的扭矩及功 率的检测;
产品规格
| 规格(Nm) | ØD | ØD1 | ØD2 | L1 | L2 | ØD3 | A | A1 | B | B1 | 4-C | L | H | H1 | H2 | M | M1 | M2 | L3 |
| 5-50 | Ф60 | Ф50 | Ф124 | 3 | 5 | Ф95 | 140 | 120 | 60 | 40 | 4-8.5 | 68 | 72 | 162 | 12 | 6-M6 | 6-M6 | / | 15 |
| 100-500 | Ф70 | Ф50 | Ф144 | 3 | 5 | Ф115 | 150 | 130 | 60 | 40 | 4-8.5 | 68 | 82 | 182 | 12 | 6-M10 | 6-Ф10.5 | 6-Ф16 | 19 |
| 800 | Ф80 | Ф50 | Ф154 | 3 | 5 | Ф125 | 150 | 130 | 60 | 40 | 4-8.5 | 68 | 96 | 201 | 12 | 6-M10 | 6-10.5 | 6-Ф16 | 19 |
| 1000-2000 | Ф105 | Ф75 | Ф189 | 3 | 5 | Ф153 | 160 | 140 | 60 | 37.5 | 4-8.5 | 83 | 108 | 230.5 | 15 | 8-M12 | 8-Ф13 | 8-Ф20 | 25 |
| 4000-10000 | Ф130 | Ф80 | Ф215 | 5 | 6 | Ф177 | 220 | 190 | 90 | 60 | 45758 | 115 | 130 | 265.5 | 15 | 10-M18 | 10-M18 | / | 30 |
| 30000-40000 | Ф200 | Ф150 | Ф292 | 5 | 6 | Ф250 | 300 | 200 | 95 | 60 | 45762 | 115 | 170 | 344 | 20 | 12-M24 | 12-M24 | / | 35 |


产品参数
| 量程(Nm) | 5-50、100-500、800、1000-2000、4000-10000、30000-40000 | 响应频率(kHz) | 1 |
| 转速量程(rpm) | <15000 | 材质 | 合金钢 |
| 扭矩信号(kHZ) | 45792 | 年稳定性(%/年) | 0.003 |
| 供电电源(V) | DC24/±15 | 阻抗(Ω) | 350/700±10 |
| 零点输出(%F.S) | 0.2 | 绝缘电阻(MΩ) | ≥5000/100VDC |
| 非线性(%F.S) | 0.2 | 工作温度范围(℃) | -100 |
| 滞后(%F.S) | 0.05 | 相对湿度(%RH) | 0-90 |
| 重复性(%F.S) | 0.05 | 安全过载(%F.S) | 120 |
| 蠕变(%F.S/30min) | 0.05 | 极限过载(%F.S) | 150 |
| 温度灵敏度漂移(%F.S /10℃) | 0.05 | 电缆线规格 | Ø5X3m |
| 零点温度漂移(%F.S /10℃) | 0.05 |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号