




产品优势:精度高、抗偏载能力强、可拉压两用。
应用领域:广泛应用于测力称重、自动化控制等行业。
产品规格
| 量程(KN) 尺寸(mm) | M | D | D1 | D2 | H | n-Ø |
| 1000 | M96×4 | 320 | 162 | 270 | 100 | 16-Ø26 |
| 2000~3000 | M120×4 | 360 | 200 | 310 | 126 | 16-Ø32.5 |
| 5000~10000 | M200×4 | 500 | 310 | 450 | 160 | 28-Ø27 |
| ….. 更多量程尺寸支持非标定制 | ||||||

产品参数
| 量程(KN) | 1000、2000、3000、5000、10000 | 使用温度范围(°C) | -20~+60 |
| 灵敏度(mV/V) | 2 | 安全过载(%F.S) | 150 |
| 零点平衡(%F.S) | ±1% | 最大过载(%F.S) | 200 |
| 非线性(%F.S) | ±0.1 | 激励电压(V DC) | 10 |
| 滞后(%F.S) | ±0.1 | 最大激励电压(V DC) | 15 |
| 重复性(%F.S) | ±0.05 | 输入阻抗(Ω) | 370±20 |
| 蠕变(%F.S/30min) | ±0.05 | 输出阻抗(Ω) | 350±3 |
| 回零(%F.S/30min) | ±0.03 | 绝缘阻抗(MΩ) | 5000 |
| 温度零点系数(%F.S/10°C) | ±0.026 | 材质 | 不锈钢/合金钢 |
| 温度灵敏度系数(%F.S/10°C) | ±0.015 | 保护等级 | IP66/IP67 |
| 补偿温度范围(°C) | -10~+40 |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号