




产品介绍
产品优势:智敏张力称重传感器采用优质合金钢材质制造,依据不同工况需求,即使在高达550吨的极端量程范围内仍可实现高稳定性精密测量;
该产品基于经过严格验证的应变计技术,配备高性能信号调理放大器,确保测量数据精准可靠,可长期稳定运行于各类严苛工业环境;
传感器采用IP67级全密封灌封工艺,具有优异的防潮防湿性能。
| 量程(t) | A | B | C | D | E |
| 7 | 360 | 110 | 25 | 250 | Ø38 |
| 12 | 410 | 110 | 30 | 300 | Ø45 |
| 30 | 470 | 128 | 45 | 340 | Ø62 |
| 40 | 480 | 140 | 67 | 340 | Ø60.5 |
| 50 | 480 | 140 | 67 | 340 | Ø60 |
| 60 | 520 | 158 | 87 | 360 | Ø75 |
| 80 | 672 | 218 | 65 | 452 | Ø90 |
| 120 | 740 | 208 | 110 | 500 | Ø110 |
| 150 | 740 | 208 | 110 | 500 | Ø110 |
| 200 | 1000 | 246 | 95 | 650 | Ø110 |
| 250 | 1000 | 246 | 95 | 650 | Ø120 |
| 300 | 1070 | 278 | 120 | 700 | Ø120 |
| 350 | 1080 | 318 | 120 | 700 | Ø150 |
| 400 | 800 | 260 | 144 | 530 | Ø150/Ø120 |
| 550 | 1245 | 400 | 144 | 800 | Ø110 |
| 更多量程尺寸支持非标定制 | |||||

| 规格参数 | |||
| 精度(%F.S) | ≤0.3 | 测星范围(t) | 7-550 |
| 最大载荷(%F.S) | ≥150,可选300 | 破坏载荷(%F.S) | ≥300,可选 500 |
| 非线性(%F.S) | ≤0.3 | 滞后(%F.S) | ≤0.3 |
| 重复性(%F.S) | ≤0.05 | 工作温度范围(℃) | -120 |
| 温度系数(%F.S/10°C) | ≤0.07 | 供电电压(V DC) | 9 -36 |
| 输出信号(mA) | 4-20,可选冗余 RS485、 Modbus RTU、CANopen、1.0mv/v | 防护等级 | IP 67,可选IP 69K, |
| 符合 DIN EN 60529 标准 | |||
| 电磁兼容性 | IEC 61000-4 IV | 材质 | 不锈钢 |
版权所有©安徽智敏电气技术有限公司 技术支持:智盛源
销售部:
18855256978 / 18955213157 / 0552-3060058
网 址:
www.ahzmdq.cn
地 址:
安徽省蚌埠市龙子湖区老山路712号